인드라망 생협 바로가기 입니다.
* 건어물
품명 | 생산지 | 단위 | 금액 | 비고 |
재래김 | 전남완도 | 100장 | ||
마른미역 | 완도수산 | 200g | 3,000 | |
다시마 | 완도수산 | 200g | 2,600 | |
자연산다시마 | 아침바다 | 150g | 3,500 | |
자연산미역 | 아침바다 | 1오리 | 8,000 | |
황태포 | 아침바다 | 4미 | 11,000 | |
황태채 | 아침바다 | 150g | 7,000 | |
제수포 | 아침바다 | 1마리 | 6,000 | |
국물멸치 | 대금유자 | 200g | 4,000 | |
볶음멸치 | 대금유자 | 200g | 6,200 | |
지리멸치 | 대금유자 | 200g | 6,200 | |
건새우 | 거제수협 | 200g | 6,600 |
* 가루식품
품명 | 생산지 | 단위 | 금액 | 비고 |
도토리묵가루 | 농민식품 | 500g | 16,500 | |
메밀가루 | 농민식품 | 500g | 6,500 | |
찹쌀가루 | 장익는마을 | 500g | 4,500 | 무농약 |
백밀가루 | 우리밀 | 850g | 3,300 | |
통밀가루 | 우리밀 | 850g | 2,800 |