2009년 새해를 맞아 법률의 개정 및 제도변경으로 인하여 달라지는 사항 등을 아래와 같이 안내하오니, 참고하시기 바랍니다.
☞ 문의사항 : 보건복지콜센터 (국번없이 129)
구 분 | 종 전 | 달라지는 내용 | 관련 법규 (시행일) |
관계 부서 | |||
???? 노인장기요양보험 수가 및 보험료 | o 장기요양보험 대상자 예상인원 : 18만명 o 건강보험 가입자의 장기요양서비스 이용 본인부담금 - 시설 20%, 재가 15% o 재가서비스 월 급여이용 한도액 - 1등급 : 1,097,000원 - 2등급 : 879,000원 - 3등급 : 760,000원 o ‘08년 복지용구 이용 연 한도액 : 연간 150만원 o 외국인 근로자도 장기요양보험료 납부 o 월평균 장기요양보험료 약 2,700원 | o 노인장기요양보험 대상자는 당초 예상 18만명보다 5만명 증가한 23만명으로 확대 o 건강보험 가입자 중 하위 저소득층에 대한 서비스 이용 본인부담금 50%경감 - 시설 20%→10%, 재가 15%→7.5% ※ ‘09년 하반기부터 시행 o 재가서비스 월 급여이용 한도액 7% 상향 조정 - 1등급 : 1,140,600원 - 2등급 : 971,200원 - 3등급 : 814,700원 o 복지용구 이용 연 한도액 7% 상향 조정 - 연간 160만원 o 고용허가제로 입국한 외국인 근로자에 대한 장기요양보험료 면제 ※ ‘09년 하반기부터 시행 o 월 평균 장기요양보험료 3,284원 | 노인장기 요양보험법 (‘09.1.1) |
보건복지 가족부 요양보험 제도과 (02-2023- 8565) | |||
???? 치매조기검진사업 참여 보건소 | o 전국 253개 보건소 중, 118개소 참여 | o 180개소 이상 참여 ※ ‘09. 1월부터 시행 (지자체의 여건에 따라, 시행일 조정 가능) | 보건복지 가족부 노인정책과 (02-2023- 8527) |
???? 노인소비자 피해 신고 및 구제 창구 다양화 | o 경찰서, 공정위, 소비자원, 자율분쟁조정위원회 등에 신고하여 피해를 구제 - 실제 신고율 및 신고처 인지도 저조 | o 지역사회의 다양한 신고창구를 이용하여 보다 쉽고 빠르게 신고 및 피해구제 가능 - 경로당, 노인복지관, 시․군․구청, 읍․면․동사무소, 민간 소비자단체, 경찰청, 한국소비자원, 지방소비생활센터 등에 신고 가능 ※ ‘09. 2월부터 시행 | 보건복지 가족부 노인정책과 (02-2023- 8527) |
???? 노인일자리 대폭 확대 | o 일자리 수 : 11만 7천개 - 사회공헌형 : 9만 9천개 - 시장참여형 : 1만 8천개 o 사업유형별 의무비율에 따라 일괄 배정 o 참여노인 모집 - 2월부터 | o 일자리 수 : 16만개 - 사회공헌형 : 13만 8천개 - 시장참여형 : 2만 2천개 o 의무비율을 전면 개선하여 복지형사업(20%)만 유지하고, 나머지 유형은 폐지 o 참여노인 모집 - 1월부터 | 보건복지 가족부 노인지원과 (02-2023- 8161) |
???? 기초노령연금 수급자 확대 등 | o 수급범위 : 65세 이상 노인의 60%수준 o 수급자 : 282만명 (‘08.11 현재) o 선정기준액 - 노인 단독가구 40만원 - 노인 부부가구 64만원 o 연금액 - 노인 단독가구 84천원 - 노인 부부가구 134천원 | o 수급범위 : 65세 이상 노인의 70%수준 o 목표 수급자 수 : 356만명 o 선정기준액 : - 노인단독가구 68만원, - 노인부부가구 108.8만원 o 연금액(‘09년 4월 이후) - 노인 단독가구 87천원 - 노인 부부가구 139천원 ※ ‘연금액은 09년 4월 이후 최종 확정되므로 다소 변경될 수 있음 | 기초노령 연금법 (’09.1.1) |
보건복지 가족부 기초노령 연금과 (02-2023- 8368) |
※ 위 사항 외에, 보건복지가족부 노인정책관실에서 시행하는 2009년도 노인보건복지사업에 대한 보다 자세한 내용은 『보건복지가족부/정보마당/사전정보공표/사전정보공표자료/2009년 노인보건복지사업안내』를 참조하십시오.