2018년 맑고향기로운 반찬 나눔 지원대상자 선정 결과는아래 표와 같습니다.
매주 목,금 반찬수령에 협조 부탁드리며 반찬 가방 회수에 신경써 주시면 감사하겠습니다.
2018년 맑고 향기로운 반찬 나눔 지원대상자 선정 결과 | ||||||||||||
순번 | 추천처 | 독거 노인 | 노인 부부 | 장애인 | 조손, 한부모 | 수급 | 저소득 | 차상위 | 기타 | 계 | 2017년 | 전년도 비교 증감수 |
1 | 석관동 | 21 | 1 | 1 | 23 | 21 | 2 | |||||
2 | 장위1동 | 11 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | ||
3 | 장위2동 | 14 | 6 | 20 | 20 | 0 | ||||||
4 | 성북동 | 2 | 21 | 23 | 23 | 0 | ||||||
5 | 월곡2동 | 18 | 1 | 1 | 1 | 21 | 21 | 0 | ||||
6 | 월계3동 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||
7 | 이문2동 | 13 | 4 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
8 | 종로1234가동 | 18 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | |||||
9 | 돈암1동 | 1 | 17 | 2 | 20 | 20 | 0 | |||||
10 | 돈암2동 | 20 | 20 | 18 | 2 | |||||||
11 | 가양2동 | 20 | 20 | 20 | 0 | |||||||
12 | 가양3동 | 11 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | |||||
13 | 동선동 | 2 | 1 | 12 | 2 | 3 | 20 | 20 | 0 | |||
14 | 삼선동 | 12 | 3 | 2 | 1 | 2 | 20 | 20 | 0 | |||
15 | 보문동 | 11 | 1 | 2 | 2 | 4 | 20 | 20 | 0 | |||
16 | 정릉1동 | 14 | 3 | 2 | 1 | 20 | 20 | 0 | ||||
17 | 정릉2동 | 14 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | |||
18 | 정릉3동 | 9 | 2 | 4 | 5 | 20 | 20 | 0 | ||||
19 | 안암동 | 12 | 2 | 5 | 19 | 19 | 0 | |||||
20 | 월곡1동 | 12 | 1 | 2 | 5 | 20 | 20 | 0 | ||||
21 | 월곡1동-2 | 7 | 8 | 5 | 20 | 20 | 0 | |||||
22 | 종암동 | 11 | 5 | 4 | 20 | 20 | 0 | |||||
23 | 길음1동 | 10 | 1 | 7 | 1 | 1 | 20 | 20 | 0 | |||
24 | 길음2동 | 3 | 13 | 1 | 1 | 18 | 18 | 0 | ||||
소계 | 202 | 11 | 82 | 5 | 69 | 87 | 7 | 21 | 484 | 480 | 4 | |
25 | 월곡청소년센터 | 단체 | 10 | 10 | 10 | 0 | ||||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 10 | 0 | |
총계 | 202 | 11 | 82 | 5 | 69 | 87 | 7 | 31 | 494 | 490 | 4 |
기타 문의사항은 아래 전화로 해주시면 감사하겠습니다.