◆ 저학년 운문 / 총 39명
No. | 이름 | 학교 | 학년 | 참가분야 |
1 | 강윤서 | 서울 성신초등학교 | 저 | 운문 |
2 | 강주아 | 서울 정릉초등학교 | 저 | 운문 |
3 | 구민지 | 서울 한천초등학교 | 저 | 운문 |
4 | 김규빈 | 서울 개운초등학교 | 저 | 운문 |
5 | 김도영 | 서울 상명초등학교 | 저 | 운문 |
6 | 김선경 | 서울 장위초등학교 | 저 | 운문 |
7 | 김은수 | 서울 장위초등학교 | 저 | 운문 |
8 | 김지윤 | 서울 석계초등학교 | 저 | 운문 |
9 | 김채원 | 서울 정수초등학교 | 저 | 운문 |
10 | 김태리 | 서울 한천초등학교 | 저 | 운문 |
11 | 나윤하 | 서울 숭덕초등학교 | 저 | 운문 |
12 | 류민아 | 서울 개운초등학교 | 저 | 운문 |
13 | 박수현 | 서울 청운초등학교 | 저 | 운문 |
14 | 박채원 | 서울 성신초등학교 | 저 | 운문 |
15 | 배은서 | 서울 녹천초등학교 | 저 | 운문 |
16 | 백서이 | 서울 미양초등학교 | 저 | 운문 |
17 | 신승민 | 의정부 청룡초등학교 | 저 | 운문 |
18 | 엄세윤 | 서울 돈암초등학교 | 저 | 운문 |
19 | 엄세희 | 서울 돈암초등학교 | 저 | 운문 |
20 | 우예진 | 안양 신기초등학교 | 저 | 운문 |
21 | 원태경 | 서울 일신초등학교 | 저 | 운문 |
22 | 이서연 | 부산 금강초등학교 | 저 | 운문 |
23 | 이지서 | 부천 서초등학교 | 저 | 운문 |
24 | 이지훈 | 서울정덕초등학교 | 저 | 운문 |
25 | 이진모 | 서울 신서초등학교 | 저 | 운문 |
26 | 이해밀 | 서울 석계초등학교 | 저 | 운문 |
27 | 임예나 | 서울 한천초등학교 | 저 | 운문 |
28 | 장은서 | 인천 부내초등학교 | 저 | 운문 |
29 | 장재훈 | 서울 정덕초등학교 | 저 | 운문 |
30 | 정현우 | 경기 조현초등학교 | 저 | 운문 |
31 | 조건희 | 서울 대은초등학교 | 저 | 운문 |
32 | 조하은 | 서울 길음초등학교 | 저 | 운문 |
33 | 조현규 | 서울 소의초등학교 | 저 | 운문 |
34 | 차성원 | 서울 숭덕초등학교 | 저 | 운문 |
35 | 채윤서 | 수원 매여울초등학교 | 저 | 운문 |
36 | 최예나 | 인천 양사초등학교 | 저 | 운문 |
37 | 최예준 | 인천 양사초등학교 | 저 | 운문 |
38 | 황경민 | 서울 위례별초등학교 | 저 | 운문 |
39 | 황나림 | 안산 관산초등학교 | 저 | 운문 |
◆ 저학년 산문 / 총 20명
No. | 이름 | 학교 | 학년 | 참가분야 |
1 | 강승민 | 서울석계초등학교 | 저 | 산문 |
2 | 권수진 | 서울 개운초등학교 | 저 | 산문 |
3 | 권우진 | 서울 인헌초등학교 | 저 | 산문 |
4 | 김가령 | 서울 숭인초등학교 | 저 | 산문 |
5 | 김건우 | 구리 구지초등학교 | 저 | 산문 |
6 | 김규빈 | 서울 은혜초등학교 | 저 | 산문 |
7 | 김보승 | 서울 가주초등학교 | 저 | 산문 |
8 | 김수아 | 서울 은석초등학교 | 저 | 산문 |
9 | 김현영 | 남양주 구룡초등학교 | 저 | 산문 |
10 | 김효우 | 서울 길원초등학교 | 저 | 산문 |
11 | 신지민 | 인천 귤현초등학교 | 저 | 산문 |
12 | 원서연 | 서울 청덕초등학교 | 저 | 산문 |
13 | 이상훈 | 서울 성신초등학교 | 저 | 산문 |
14 | 이아영 | 서울 삼선초등학교 | 저 | 산문 |
15 | 이정훈 | 서울 미아초등학교 | 저 | 산문 |
16 | 임소담 | 서울 묘곡초등학교 | 저 | 산문 |
17 | 장준환 | 서울 숭인초등학교 | 저 | 산문 |
18 | 전유건 | 의정부 청룡초등학교 | 저 | 산문 |
19 | 정진현 | 서울 우촌초등학교 | 저 | 산문 |
20 | 한다연 | 서울 미아초등학교 | 저 | 산문 |
◆ 고학년 운문 / 총 22명
No. | 이름 | 학교 | 학년 | 참가분야 |
1 | 김건흥 | 강원 춘천 후평초등학교 | 고 | 운문 |
2 | 김미연 | 인천 은봉초등학교 | 고 | 운문 |
3 | 김민준 | 서울 동자초등학교 | 고 | 운문 |
4 | 김서영 | 서울 개운초등학교 | 고 | 운문 |
5 | 김서은 | 서울 중계초등학교 | 고 | 운문 |
6 | 김태연 | 서울 용정초등학교 | 고 | 운문 |
7 | 김하은 | 강원 춘천 후평초등학교 | 고 | 운문 |
8 | 남송현 | 경기 둔대초등학교 | 고 | 운문 |
9 | 박성현 | 서울 청운초등학교 | 고 | 운문 |
10 | 박재욱 | 서울 용정초등학교 | 고 | 운문 |
11 | 원주혁 | 서울 일신초등학교 | 고 | 운문 |
12 | 유가람 | 서울 내유초등학교 | 고 | 운문 |
13 | 이세화 | 서울 길음초등학교 | 고 | 운문 |
14 | 이예화 | 서울 길음초등학교 | 고 | 운문 |
15 | 이윤수 | 서울 충암초등학교 | 고 | 운문 |
16 | 이제인 | 서울 숭덕초등학교 | 고 | 운문 |
17 | 정성윤 | 서울 초당초등학교 | 고 | 운문 |
18 | 정윤서 | 서울 여의도초등학교 | 고 | 운문 |
19 | 조건우 | 서울 대은초등학교 | 고 | 운문 |
20 | 조안 | 서울 숭인초등학교 | 고 | 운문 |
21 | 조은솔 | 남양주 오남초등학교 | 고 | 운문 |
22 | 황나영 | 안산 관산초등학교 | 고 | 운문 |
◆ 고학년 산문 / 총 25명
No. | 이름 | 학교 | 학년 | 참가분야 |
1 | 권수연 | 서울 개운초등학교 | 고 | 산문 |
2 | 김나혜 | 서울 상명초등학교 | 고 | 산문 |
3 | 김다민 | 서울 숭인초등학교 | 고 | 산문 |
4 | 김영진 | 서울 개운초등학교 | 고 | 산문 |
5 | 김예원 | 서울 은혜초등학교 | 고 | 산문 |
6 | 김지원 | 서울 길원초등학교 | 고 | 산문 |
7 | 나예서 | 서울 광진초등학교 | 고 | 산문 |
8 | 나정은 | 서울 숭덕초등학교 | 고 | 산문 |
9 | 노성윤 | 서울 신목초등학교 | 고 | 산문 |
10 | 류지아 | 서울 개운초등학교 | 고 | 산문 |
11 | 백세연 | 서울 청덕초등학교 | 고 | 산문 |
12 | 백정연 | 서울 청덕초등학교 | 고 | 산문 |
13 | 우예린 | 안양 신기초등학교 | 고 | 산문 |
14 | 이시율 | 서울 석계초등학교 | 고 | 산문 |
15 | 이연지 | 서울 오선초등학교 | 고 | 산문 |
16 | 이정서 | 서울 동자초등학교 | 고 | 산문 |
17 | 장다연 | 서울 숭인초등학교 | 고 | 산문 |
18 | 장서은 | 서울 숭인초등학교 | 고 | 산문 |
19 | 전유정 | 의정부 청룡초등학교 | 고 | 산문 |
20 | 정영학 | 경기 조현초등학교 | 고 | 산문 |
21 | 조민지 | 서울 을지초등학교 | 고 | 산문 |
22 | 최명기 | 서울 한천초등학교 | 고 | 산문 |
23 | 최지유 | 서울 돈암초등학교 | 고 | 산문 |
24 | 한시연 | 서울 미아초등학교 | 고 | 산문 |
25 | 황동현 | 서울 길원초등학교 | 고 | 산문 |