2017년 맑고향기로운 반찬나눔 지원대상자 선정 결과는
아래 표와 같습니다.
매 주 목,금 반찬수령에 협조 부탁드리며
반찬 가방 회수에 신경써 주시면 감사하겠습니다.
2017년 맑고 향기로운 반찬 나눔 지원대상자 선정 결과 | ||||||||||
순번 | 추천처 | 독거노인 | 노인세대 | 장애인 | 조손,한부모 | 저소득층 | 계 | 상품권 | 2016년 | 전년도 비교 증감수 |
1 | 석관동 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | ||||
2 | 장위1동 | 12 | 2 | 5 | 1 | 20 | 20 | 20 | - | |
3 | 장위2동 | 14 | 6 | 20 | 20 | 20 | - | |||
4 | 성북동 | 22 | 22 | 22 | 20 | 2 | ||||
5 | 월곡2동 | 17 | 1 | 1 | 2 | 21 | 21 | 21 | - | |
6 | 월계3동 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | ||||
7 | 이문2동 | 13 | 3 | 1 | 3 | 20 | 20 | 18 | 2 | |
8 | 종로1234가동 | 18 | 1 | 1 | 20 | 20 | 20 | - | ||
9 | 돈암1동 | 1 | 19 | 20 | 20 | 15 | 5 | |||
10 | 돈암2동 | 20 | 20 | 20 | 13 | 7 | ||||
11 | 가양2동 | 1 | 18 | 1 | 20 | 20 | 19 | 1 | ||
12 | 가양3동 | 11 | 5 | 4 | 20 | 20 | 18 | 2 | ||
13 | 동선동 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | ||||
14 | 삼선동 | 12 | 4 | 4 | 20 | 20 | 15 | 5 | ||
15 | 보문동 | 10 | 4 | 1 | 5 | 20 | 20 | 14 | 6 | |
16 | 정릉1동 | 2 | 18 | 20 | 20 | 14 | 6 | |||
17 | 정릉2동 | 15 | 1 | 1 | 3 | 20 | 20 | 18 | 2 | |
18 | 정릉3동 | 11 | 3 | 2 | 4 | 20 | 20 | 20 | - | |
19 | 안암동 | 15 | 1 | 3 | 19 | 19 | 17 | 2 | ||
20 | 월곡1동 | 7 | 8 | 5 | 20 | 20 | 17 | 3 | ||
21 | 월곡1동-2(두산위브) | 13 | 2 | 5 | 20 | 20 | 13 | 7 | ||
22 | 종암동 | 8 | 4 | 8 | 20 | 20 | 20 | - | ||
23 | 길음1동 | 9 | 8 | 1 | 2 | 20 | 20 | 20 | - | |
24 | 길음2동 | 1 | 17 | 18 | 18 | 15 | 3 | |||
소계 | 208 | 12 | 72 | 11 | 177 | 480 | 480 | 427 | 53 | |
25 | 종로종합노인복지관 | 25 | -25 | |||||||
26 | 노원시각장애인복지관 | 30 | -30 | |||||||
27 | 월곡청소년센터 | 단체 | 10 | 10 | - | |||||
소계 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 | -55 | |
계 | 208 | 12 | 72 | 11 | 177 | 490 | 480 | 492 | -2 | |
|
·지원내역증감표
세대지원내역 | 2016년 | 2017년 | 증감 | |||||
지원가구수
| 목 | 237가구 | 총 492가구 | 목 | 243가구 | 총 490가구 | 6 | |
금 | 255가구 | 금 | 237가구 | -18 | ||||
농협상품권 (3만원권) | 목 | 456 장 | 총 1221장 | 목 | 699장 | 총 1410장 | 243 | |
금 | 765 장 | 금 | 711장 | -54 | ||||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
| |
단체지원내역 | 2016년 | 2017년 | 증감 | |||||
종로노인종합복지관 | 25가구 | 0 | -25 | |||||
노원시각장애인복지관 | 30가구 | 0 | -30 | |||||
월곡청소년센터 | 10가구 | 10가구 | 0 | |||||
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
| (단위:만원) | |
반찬나눔 예산 | 2016년 | 2017년 | 증감 | |||||
결식이웃후원사업 | 22,490 | 결식이웃 후원사업 | 24,050 | 1,560 |
기타 문의사항은 아래 전화로 해주시면 감사하겠습니다.
맑고향기롭게 조리장 : 070-4166-6866(목,금 09:30~14:00)
사무국 : 02-741-4696