10월 16일 숲기행 참석자 명단(10월 11일자)
영주. 소백산 죽계구곡 - 초암사 - 삼가리
번호 | 이름 | 성별 | 탑승지 |
1 | 우은숙 | 여 | 길상사 |
2 | 이춘이 | 여 | 길상사 |
3 | 장일명 | 남 | 길상사 |
4 | 최명이 | 여 | 길상사 |
5 | 김종화 | 여 | 길상사 |
6 | 박진숙 | 여 | 길상사 |
7 | 이명실 | 여 | 길상사 |
8 | 한계순 | 여 | 길상사 |
9 | 이운용 | 남 | 길상사 |
10 | 노현희 | 여 | 길상사 |
11 | 장기정 | 여 | 길상사 |
12 | 원인숙 | 여 | 삼선교 |
13 | 임사용 | 여 | 삼선교 |
14 | 임순옥 | 여 | 삼선교 |
15 | 유영자 | 여 | 삼선교 |
16 | 최미옥 | 여 | 삼선교 |
17 | 박명애 | 여 | 삼선교 |
18 | 최흥남 | 여 | 삼선교 |
19 | 나기연 | 여 | 양재역 |
20 | 나기영 | 여 | 양재역 |
21 | 박정숙 | 여 | 양재역 |
22 | 서춘희 | 여 | 양재역 |
23 | 이규옥 | 여 | 양재역 |
24 | 이명례 | 여 | 양재역 |
25 | 이소연 | 여 | 양재역 |
26 | 정충호 | 남 | 양재역 |
27 | 최혜원 | 여 | 양재역 |
28 | 김승실 | 여 | 양재역 |
29 | 전분란 | 여 | 양재역 |
30 | 이진옥 | 여 | 양재역 |
31 | 남궁영식 | 여 | 양재역 |
32 | 안광희 | 여 | 양재역 |
33 | 전옥주 | 여 | 양재역 |
34 | 이명숙(1616) | 여 | 양재역 |
35 | 이향옥 | 여 | 양재역 |
36 | 신순애 | 여 | 양재역 |
37 | 김송희 | 여 | 양재역 |
38 | 김영희 | 여 | 양재역 |
39 | 권길자 | 여 | 양재역 |
40 | 권용희 | 여 | 양재역 |
41 | 한상숙 | 여 | 양재역 |
42 | 한상옥 | 여 | 양재역 |
도우미 | 서은영 | 여 | 양재역 |
진행간사 | 홍정근 | 남 | 길상사 |
숲해설 | 박희준 | 남 | 길상사 |
개인사정상 참가를 할 수 없을 경우 대기자를 위해 꼭 연락해주세요.
확정자가 취소 또는 차월로 연기(이월)하시면
대기자 순번대로 참석하게 됩니다.
참가비를 입금한 후 개인사정상 불참, 연기하실 경우
행사 4일전까지 사무국 또는 담당자에게 연락을 주셔야 하며
출발1일전, 당일 불참할 경우 - 환불이 안됨을 다시 한번 공지해드립니다.
숲기행 담당 : 홍정근(지어) 나눔팀장
02.741-4696-7