2016년 맑고 향기로운 반찬나눔 지원 대상자 선정 결과는 아래 표와 같습니다.
2016년 맑고 향기로운 반찬 나눔 지원대상자 선정 결과
순번 | 추천처 | 독거노인 | 노인세대 | 장애인 | 조손,한부모 | 저소득층 | 계 | 상품권 | 2015년 | 전년도 비교 증감수 |
1 | 가양2동 | 2 | 17 | 19 | 19 | 19 | ||||
2 | 가양3동 | 10 | 6 | 2 | 18 | 18 | 12 | 6 | ||
3 | 길음1동 | 8 | 7 | 3 | 2 | 20 | 20 | 20 | ||
4 | 길음2동 | 11 | 2 | 2 | 15 | 15 | 18 | -3 | ||
5 | 돈암1동 | 14 | 1 | 15 | 15 | 14 | 1 | |||
6 | 돈암2동 | 11 | 1 | 1 | 13 | 13 | 11 | 2 | ||
7 | 동선동 | 1 | 4 | 15 | 20 | 20 | 16 | 4 | ||
8 | 보문동 | 9 | 1 | 2 | 2 | 14 | 14 | 10 | 4 | |
9 | 삼선동 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 15 | 15 | 11 | 4 |
10 | 석관동 | 15 | 4 | 1 | 20 | 20 | 20 | |||
11 | 성북동 | 16 | 1 | 3 | 20 | 20 | 20 | |||
12 | 안암동 | 4 | 13 | 17 | 17 | 10 | 7 | |||
13 | 월곡1동 | 15 | 1 | 9 | 1 | 4 | 30 | 30 | 30 | |
14 | 월곡2동 | 15 | 1 | 3 | 2 | 21 | 21 | 21 | ||
15 | 이문2동 | 12 | 2 | 2 | 2 | 18 | 18 | 16 | 2 | |
16 | 장위1동 | 12 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 20 | 19 | 1 |
17 | 장위2동 | 17 | 1 | 2 | 20 | 20 | 14 | 6 | ||
18 | 정릉1동 | 14 | 14 | 14 | 13 | 1 | ||||
19 | 정릉2동 | 15 | 3 | 18 | 18 | 13 | 5 | |||
20 | 정릉3동 | 11 | 3 | 2 | 1 | 3 | 20 | 20 | 14 | 6 |
21 | 종로 1 2 3 4 가 | 18 | 2 | 20 | 20 | |||||
22 | 종암동 | 7 | 1 | 2 | 2 | 8 | 20 | 20 | 20 | |
23 | 월계3동 | 8 | 11 | 1 | 20 | 20 | 16 | 4 | ||
소계 | 248 | 10 | 84 | 29 | 56 | 492 | 407 | 442 | 50 | |
25 | 종로종합노인복지관 | 24 | 1 | 25 | 25 | |||||
26 | 노원시각장애인복지관 | 30 | 30 | 30 | ||||||
27 | 월곡청소년센터 | 단체 | 10 | 10 | ||||||
소계 | 24 | 30 | 1 | 65 | 65 | |||||
계 | 272 | 10 | 114 | 29 | 57 | 492 | 407 | 442 | ||
세대지원내역 | 2015년 | 2016년 | 증감 | ||||
지원가구수 | 목 | 222 가구 | 총 442가구 | 237가구 | 총 492가구 | 25 | |
금 | 220 가구 | 255가구 | 35 | ||||
농협상품권 (3만원권) | 목 | 411 장 | 총 1071장 | 456 장 | 총 1221장 | 45 | |
금 | 660 장 | 765 장 | 105 | ||||
단체지원내역 | 2015년 | 2016년 | 증감 | ||||
종로노인종합복지관 | 25가구 | 25가구 | 0 | ||||
노원시각장애인복지관 | 30가구 | 30가구 | 0 | ||||
월곡청소년센터 | 10가구 | 10가구 | 0 | ||||
(단위:만원) | |||||||
반찬나눔 예산 | 2015년 | 2016년 | 증감 | ||||
결식이웃후원사업 | 8800 | 결식이웃후원사업 | 11,250 | 2450 |
이번 밑반찬지원 대상자 추천서를 받으면서 아쉬웠던 점은, 수급처에서도 지원을 받는 대상자에 대한 관리가 미흡했던 점과 저희 (사) 맑고향기롭게에 대한 인식이 아직도 부족하다는 부분입니다.
올 한해도 잘 부탁드린다는 말씀을 드리면서, 밑반찬 지원사업 관련된 문의 사항은 아래 번호로 전화주시면 감사하겠습니다.
사무국 02-741-4696
담당자(간사) : 010-3117-6732